发布日期:2023-03-31来源:武汉北大青鸟武汉校区作者:027hpit
湖北高职高专排名以及分数线查询,武汉北大青鸟武汉宏鹏光谷校区官方权威资料。
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1221 | 武汉大学医校区职业技术校区 | 379 | 422 |
1227 | 武汉东湖校区 | 415 | 432 |
1231 | 华中科技大学高等技术校区 | 413 | 451 |
1237 | 华中科技大学文华校区 | 410 | 427 |
1238 | 华中科技大学武昌分校 | 422 | 422 |
1300 | 华中师范大学 | 388 | |
2110 | 武汉科技大学 | 359 | 402 |
2111 | 武汉科技大学职业技术校区 | 420 | 450 |
2191 | 湖北大学职业技术校区 | 360 | 400 |
2192 | 湖北大学职业技术校区 | 348 | 388 |
2500 | 长江大学 | 348 | 408 |
3110 | 三峡大学 | 388 | 388 |
3111 | 三峡大学职业技术校区 | 374 | 412 |
3210 | 江汉大学(面向省) | 415 | 451 |
江汉大学(面向武汉市) | 348 | 388 | |
3240 | 武汉工程大学 | 348 | 388 |
3243 | 武汉工程大学职业技术校区 | 374 | 395 |
3330 | 湖北医药校区 | 431 | 449 |
3720 | 武汉纺织大学 | 348 | 388 |
3721 | 武汉纺织大学职业技术校区 | 348 | 388 |
3820 | 黄冈师范校区 | 431 | 467 |
4240 | 武汉工业校区 | 396 | 415 |
4270 | 襄樊校区 | 361 | 411 |
4330 | 孝感校区 | 353 | 388 |
4431 | 湖北经济校区职业技术校区 | 429 | 451 |
4621 | 湖北工业大学职业技术校区 | 387 | 397 |
4630 | 湖北汽车工业校区 | 442 | 401 |
4640 | 湖北中医药大学 | 348 | |
4641 | 湖北中医药大学职业技术校区 | 370 | 398 |
4650 | 湖北师范校区 | 348 | 403 |
4690 | 湖北第二师范校区 | 397 | 425 |
4850 | 上海第二工业大学 | 376 | 425 |
7000 | 武汉船舶职业技术校区 | 391 | 400 |
7150 | 黄石理工校区 | 397 | 418 |
7170 | 湖北职业技术校区 | 348 | 388 |
7220 | 武汉商业服务校区 | 382 | 425 |
7230 | 荆楚理工校区 | 348 | 388 |
7440 | 武汉职业技术校区 | 487 | 489 |
7770 | 湖北财经高等专科学校 | 409 | 437 |
8092 | 武汉城市职业校区 | 348 | 388 |
8190 | 湖北交通职业技术校区 | 348 | 388 |
8910 | 武汉铁路职业技术校区 | 412 | 430 |
9026 | 武汉交通职业校区 | 414 | 414 |
9518 | 湖北财税职业校区 | 372 | 393 |
9530 | 湖北城市建设职业技术校区 | 387 | 388 |
9580 | 武汉警官职业校区 | 348 | 388 |
9600 | 武汉电力职业技术校区 | 405 | 419 |
想了解更多有关湖北高职高专排名信息以及高考补录等信息请咨询电话:17740513250 。武汉北大青鸟武汉宏鹏光谷校区是湖北省产品校区,读高职高专不如学武汉北大青鸟计算机好就业,详情点击:http://www.027accp.com/ask/qitaxuexiaoduibi/1965.html
Copyright (c) 2006-2023 武汉宏鹏教育咨询有限公司 版权所有 All Rights Reserved.