发布日期:2023-03-31来源:武汉北大青鸟武汉校区作者:027hpit
截止7月30日04点24分,2012伦敦奥运会中国6金领跑,同比上届北京奥运会,中国一上场就展露去了上届奥运会霸主的气势,照目前的得金速度,是否能够赶超上届52枚的成绩呢?作为观众的我们只能拭目以待,还有什么比加油来得更实际呢?武汉北大青鸟武汉宏鹏光谷校区体师生为运动健儿们加油!
银牌 | 铜牌 | 总数 | ||
所有奖牌 | 6 | 4 | 2 | 12 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 |
女子 | 5 | 3 | 2 | 10 |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07-29:2银牌:4铜牌:0总数:6 | |||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 射箭 | 女子团体 | 程明,方玉婷,徐晶 | 209 | |
银牌 | 举重 | 男子56kg | 吴景彪 | 289 | |
跳水 | 女子双人3米跳板 | 何姿,吴敏霞 | 346.20 | ||
银牌 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 陆滢 | 56.87 | |
射击 | 女子10米气手枪 | 郭文珺 | 488.1 | ||
银牌 | 射击 | 女子飞碟双向 | 魏宁 | 91 | |
2012-07-28:4银牌:0铜牌:2总数:6 | |||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
射击 | 女子10米气步枪 | 易思玲 | 502.9 | ||
铜牌 | 射击 | 女子10米气步枪 | 喻丹 | 501.5 | |
游泳 | 男子400米自由泳 | 孙杨 | 3:40.14 | 打破奥运纪录 | |
游泳 | 女子400米个人混合泳 | 叶诗文 | 4:28.43 | 打破世界纪录 | |
铜牌 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 李玄旭 | 4:32.91 | |
举重 | 女子48kg | 王明娟 | 205 |
更多精彩赛事请关注武汉北大青鸟官网,下一场比赛,更值得期待!
Copyright (c) 2006-2023 武汉宏鹏教育咨询有限公司 版权所有 All Rights Reserved.