发布日期:2023-03-31来源:武汉北大青鸟武汉校区作者:武汉宏鹏
武汉高职高专院校有很多,但是2013年开始,部分职业技术校区拟定了单独招生计划,下面武汉北大青鸟公布相关的招生人数。
2013年,我省开展单招的有武汉职业技术校区、武汉船舶职业技术校区、武汉铁路职业技术校区、湖北职业技术校区等4所级示范性高职院校,黄冈职业技术校区、襄樊职业技术校区、十堰职业技术校区、武汉软件工程职业校区、鄂州职业大学等5所骨干高职建设单位,以及恩施职业技术校区、武汉交通职业校区、湖北交通职业技术校区、湖北三峡职业技术校区、湖北城市建设职业技术校区等5所省级示范高职院校。各高校面向中职毕业生单招的专业及拟招生人数如下:
招生学校 | 招生专业 | 拟招生人数 |
武汉职业技术校区 | 空中乘务 | 40 |
旅游管理(酒店管理) | 40 | |
高分子材料加工技术 | 100 | |
服装设计(服装工程与CAD) | 50 | |
武汉船舶职业技术校区 | 供热通风与空调工程技术 | 100 |
酒店管理 | 100 | |
焊接技术及自动化 | 50 | |
汽车技术服务与营销 | 50 | |
武汉铁路职业技术校区 | 物流管理 | 100 |
高速铁路工程及维护技术 | 100 | |
湖北职业技术校区 | 物流管理 | 100 |
酒店管理 | 100 | |
助产 | 100 | |
黄冈职业技术校区 | 植物类 | 100 |
动物类 | 100 | |
汽车检测与维修技术 | 100 | |
襄阳职业技术校区 | 特殊教育 | 100 |
动物类 | 100 | |
植物类 | 100 | |
汽车检测与维修技术 | 100 | |
十堰职业技术校区 | 汽车检测与维修技术 | 100 |
旅游管理 | 100 | |
应用化工技术 | 100 | |
武汉软件工程职业校区 | 软件技术 | 100 |
激光加工技术 | 90 | |
应用化工技术 | 80 | |
模具设计与制造 | 50 | |
鄂州职业大学 | 药学 | 50 |
物流管理 | 50 | |
恩施职业技术校区 | 畜牧兽医 | 50 |
旅游管理 | 50 | |
武汉交通职业校区 | 船舶工程技术 | 50 |
湖北交通职业技术校区 | 高等级公路维护与管理 | 50 |
湖北三峡职业技术校区 | 旅游管理 | 50 |
湖北城市建设职业技术校区 | 建筑设计技术 | 50 |
北大青鸟武汉宏鹏光谷校区作为华中地区规模更大的计算机培训学校,在单独招生计划中也有相应的措施,欢迎广大计算机爱好者来我校进行实地考察。预约来校热线:17740513250。
Copyright (c) 2006-2023 武汉宏鹏教育咨询有限公司 版权所有 All Rights Reserved.