发布日期:2023-03-31来源:武汉北大青鸟武汉校区作者:武汉宏鹏
更三本院校排名表单,北大青鸟武汉宏鹏光谷校区整理。排名网友信息统计,不代表院校真正的实力,请高考生慎重选择。
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市校区 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工校区 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商校区 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁校区 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华校区 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息校区 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山校区 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务校区 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立校区 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都校区 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才校区 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工校区 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术校区 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知校区 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖校区 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理校区 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商校区 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江校区 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务校区 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池校区 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术校区 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视校区 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语校区重庆南方翻译校区 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达校区 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市校区 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语校区成都校区 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山校区 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技校区 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术校区 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸校区 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田校区 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技校区 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸校区 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘校区 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商校区 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵校区 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术校区 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正校区 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城校区 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行校区 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经校区 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏校区 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海校区 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市校区 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚校区 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商校区陇桥校区 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海校区 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利校区 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商校区 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程校区 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛校区 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金校区 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商校区北津校区 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术校区 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技校区 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理校区 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文校区 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广校区 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅校区 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市校区 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯校区 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工校区长江校区 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理校区 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江校区 广西 31.67 42.96 28.03
70 武汉校区 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海校区 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技校区 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方校区 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商校区宝德校区 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市校区 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华校区 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息校区 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化校区 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行校区 湖北 28.62 23.12 29.64
80 都师范大学科德校区 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务校区 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方校区 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工校区 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融校区 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电校区移通校区 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪校区 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东校区 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政校区东方校区 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚校区 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语校区滨海外事校区 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华校区 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理校区 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方校区 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛校区 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城校区 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑校区 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术校区 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华校区 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技校区 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范校区人文
北大青鸟武汉宏鹏光谷校区高考咨询热线:17740513250
Copyright (c) 2006-2023 武汉宏鹏教育咨询有限公司 版权所有 All Rights Reserved.