发布日期:2023-03-31来源:武汉北大青鸟武汉校区作者:武汉宏鹏
国高考录取率部分省市超90%
北大青鸟武汉宏鹏光谷校区小记者获悉:2013年国高考录取已经接近尾声,部分省市公布今年高考录取人数及录取率已经超过90%,同时,部分省份的录取率仍在80%以下:河南省2013年高招录取率达74.83%,陕西2013年高招实际录取率76.9%。广西实际录取率76.17%。还有更多高考信息,请直接与在线咨询老师对话!
省/市 | 录取率 | 2013高考人数 | 2012高考人数 | 2011高考人数 | 2010高考人数 |
海南 | 93.6% | 5.6万↑ | 5.5万↑ | 5.4万↓ | 5.47万 ↓ |
吉林 | 92.67% | 15.5万↓ | 16.2万↓ | 16.5万↓ | 16.9万 ↓ |
浙江 | 85.9% | 31.3万↓ | 31.6万↑ | 30万↓ | 30.08万 ↓ |
江苏 | 85.8% | 45.1万↓ | 47.4万↓ | 50万↓ | 52.7万 ↓ |
湖南 | 85.3% | 37.3万↑ | 35.2万↓ | 37.2万↓ | 41.3万 ↓ |
重庆 | 84.23% | 23.5万↑ | 23万↑ | 21.64万↑ | 19.67万 ↑ |
安徽 | 82.3% | 51.1万↑ | 50.6万↓ | 54万↓ | 56.2万 ↓ |
湖北 | 80% | 43.8万↓ | 45.7万↓ | 48.47万↓ | 49.2万 ↓ |
陕西 | 76.9% | 36.65万↓ | 37.53万↓ | 38.39万↑ | 37.85万 ↓ |
广西 | 76.17% | 29.8万↑ | 28.5万↓ | 29.2万↓ | 29.9万 ↓ |
河南 | 74.83% | 71.63万↓ | 80.5万↑ | 69.2万↓ | 95.24万 ↓ |
广东 | 72.7万↑ | 69.2万↑ | 65.5万↑ | 61.5万 ↓ | |
四川 | 54万↑ | 53.8万↑ | 51.4万↑ | 51.15万 ↑ | |
山东 | 50.9万↑ | 49.7万↓ | 58.7万↓ | 约66万 ↓ | |
河北 | 44.98万↓ | 45.93万↓ | 48.5万↓ | 50.3万 ↓ | |
山西 | 35.8万↓ | 36.1万↑ | 33.9万↓ | 36.2万 ↓ | |
甘肃 | 28.3万↓ | 29.6↓ | 29.7万↑ | 29.1万 ↑ | |
江西 | 27.43万↑ | 26.9万↓ | 28.86万↓ | 31.2万 ↓ | |
福建 | 25.5万↑ | 25万↓ | 26.70万↓ | 29.2万 ↓ | |
辽宁 | 25.4万↓ | 25.6万↑ | 24.5万↑ | 24.35万 ↓ | |
贵州 | 24.78万↓ | 24.8万↑ | 24.31万↑ | 23.4万 ↓ | |
云南 | 23.6万↑ | 21万↓ | 23万↑ | 超22万 ↑ | |
黑龙江 | 20.8万 ↓ | 21万↑ | 20.8万↑ | 19.5万 ↓ | |
内蒙古 | 19.3万↑ | 18.95万↓ | 20.56万↓ | 21.9万 ↓ | |
新疆 | 15.87万↑ | 15.47万↑ | 14.77万↓ | 16.42万 ↓ | |
北京 | 7.27万↓ | 7.3万↓ | 7.6万↓ | 8.1万 ↓ | |
天津 | 6.3万↓ | 6.4万↓ | 6.46万↓ | 7.1万 ↓ | |
宁夏 | 5.87万↓ | 6.02万↑ | 6.01万↑ | 5.7万 ↓ | |
上海 | 5.3万↓ | 5.5万↓ | 6.1万↓ | 6.7万 ↓ | |
西藏 | 1.89万 ↓ | 1.9万↑ | 1.8万 | 1.8万 ↑ | |
青海 | 未公布 | 3.8万↓ | 4.06万↑ | 3.8万 ↓ |
Copyright (c) 2006-2023 武汉宏鹏教育咨询有限公司 版权所有 All Rights Reserved.